Цены, капитализация и объём в реальном времени — рядом с тем, где по монете стоят плотности, работают роботы и проходят прострелы.
| # | Монета | Цена | 1ч | 24ч | 7д | Кап. | Объём 24ч | 7 дней | Сигналы |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | $78,524 | ▼ 0.4% | ▼ 0.6% | ▲ 21.5% | $1.58T | $42.73B | — | ||
| 2 | $2,441.73 | ▼ 0.4% | ▼ 1.6% | ▲ 27.6% | $294.67B | $15.30B | — | ||
| 3 | $0.99987 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $183.21B | $69.99B | 42 | ||
| 4 | $693.79 | ▼ 0.4% | ▼ 1.6% | ▲ 15.1% | $92.39B | $1.06B | — | ||
| 5 | $1.43 | ▼ 1.0% | ▼ 3.3% | ▲ 43.2% | $89.98B | $4.35B | — | ||
| 6 | $0.999867 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $73.56B | $19.54B | — | ||
| 7 | $96.54 | ▼ 0.7% | ▼ 2.3% | ▲ 25.4% | $56.32B | $5.82B | — | ||
| 8 | $0.336131 | ▼ 0.2% | ▼ 2.5% | ▲ 1.1% | $31.91B | $538.87M | — | ||
| 9 | $1.01 | ▼ 1.6% | ▼ 3.3% | ▲ 1.7% | $22.05B | $333.63M | — | ||
| 10 | $79.64 | ▼ 0.8% | ▲ 1.2% | ▲ 36.3% | $17.71B | $1.03B | — | ||
| 11 | $0.085665 | ▼ 1.3% | ▼ 4.9% | ▲ 22.2% | $13.33B | $867.99M | — | ||
| 12 | $765.89 | ▼ 1.7% | ▼ 7.9% | ▲ 50.9% | $12.94B | $1.17B | — | ||
| 13 | $0.01815888 | ▼ 0.6% | ▲ 22.3% | ▲ 38.8% | $12.88B | $35.58M | — | ||
| 14 | $0.999754 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $9.72B | $225.38M | — | ||
| 15 | $9.33 | ▲ 0.2% | ▲ 0.6% | ▼ 1.7% | $8.59B | $274,256 | — | ||
| 16 | $72.43 | ▼ 0.4% | ▼ 1.3% | ▲ 30.0% | $8.54B | $168.38M | — | ||
| 17 | $11.28 | ▼ 0.8% | ▼ 3.0% | ▲ 19.1% | $8.44B | $460.77M | — | ||
| 18 | $439.33 | 0.0% | ▼ 0.4% | ▲ 6.8% | $8.26B | $114.40M | 210 | ||
| 19 | $0.208754 | ▼ 1.4% | ▼ 5.8% | ▲ 20.9% | $7.83B | $508.97M | — | ||
| 20 | $0.182278 | ▼ 1.5% | ▼ 5.9% | ▲ 18.1% | $6.31B | $240.39M | — | ||
| 21 | $266.4 | ▼ 0.4% | ▼ 1.7% | ▲ 30.5% | $5.35B | $180.25M | — | ||
| 22 | $0.11981 | ▼ 1.0% | ▼ 3.6% | ▲ 32.6% | $4.72B | $17.31M | 15 | ||
| 23 | $0.999919 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $4.57B | $324.79M | 1 | ||
| 24 | $0.999799 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $4.07B | $53.80M | — | ||
| 25 | $0.999399 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $4.06B | $1.22B | — | ||
| 26 | $1.44 | ▼ 1.0% | ▼ 1.6% | ▲ 9.4% | $3.98B | $54.48M | 71 | ||
| 27 | $49.91 | ▼ 1.2% | ▼ 3.4% | ▲ 12.6% | $3.87B | $314.57M | — | ||
| 28 | $0.077751 | ▼ 0.9% | ▼ 2.2% | ▲ 15.8% | $3.41B | $132.62M | 128 | ||
| 29 | $1 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $3.39B | $410.16M | — | ||
| 30 | $7.33 | ▼ 0.8% | ▼ 2.9% | ▲ 16.0% | $3.16B | $246.76M | — | ||
| 31 | $0.00000526 | ▼ 1.2% | ▼ 3.8% | ▲ 19.8% | $3.10B | $129.74M | — | ||
| 32 | $0.756124 | ▼ 1.1% | ▼ 5.4% | ▲ 16.4% | $3.08B | $620.63M | — | ||
| 33 | $1.14 | 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $2.93B | $0 | — | ||
| 34 | $4,638.18 | ▼ 0.4% | ▼ 0.5% | ▲ 7.2% | $2.84B | $220.18M | — | ||
| 35 | $0.058544 | ▼ 0.3% | ▼ 2.5% | ▲ 27.5% | $2.84B | $10.20M | 2 | ||
| 36 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.80B | $0 | — | ||
| 37 | $0.999919 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.79B | $151.37M | — | ||
| 38 | $1.17 | ▲ 0.4% | ▲ 4.2% | ▲ 1.9% | $2.66B | $4.05M | 4 | ||
| 39 | $4.27 | ▼ 0.5% | ▼ 1.6% | ▲ 30.0% | $2.66B | $307.94M | — | ||
| 40 | $1.86 | ▼ 1.2% | ▼ 4.8% | ▲ 17.0% | $2.43B | $263.37M | — | ||
| 41 | $112.86 | ▼ 1.1% | ▼ 2.5% | ▲ 12.4% | $2.37B | $42.66M | 101 | ||
| 42 | $229.06 | ▼ 1.3% | ▼ 4.8% | ▲ 20.3% | $2.20B | $186.29M | — | ||
| 43 | $1.14 | 0.0% | ▲ 0.4% | ▼ 0.2% | $2.18B | $3.10M | — | ||
| 44 | $1 | 0.0% | 0.0% | 0.0% | $2.08B | $324.38M | — | ||
| 45 | $4,646.28 | ▼ 0.4% | ▼ 0.5% | ▲ 7.2% | $2.01B | $171.99M | — | ||
| 46 | $126.6 | ▼ 0.4% | ▼ 4.4% | ▲ 45.3% | $1.95B | $357.45M | — | ||
| 47 | $0.698741 | ▼ 0.7% | ▼ 0.1% | ▲ 16.0% | $1.89B | $136.51M | — | ||
| 48 | $0.057992 | ▼ 0.5% | ▲ 0.8% | ▼ 4.5% | $1.84B | $53.37M | — | ||
| 49 | $0.36366 | ▼ 1.0% | ▼ 4.7% | ▲ 11.7% | $1.77B | $144.15M | — | ||
| 50 | $0.00449229 | ▼ 1.1% | ▼ 4.6% | ▲ 49.2% | $1.75B | $243.01M | — | ||
| 51 | $0.517108 | 0.0% | ▲ 0.5% | ▲ 21.1% | $1.71B | $32.35M | 32 | ||
| 52 | $2.5 | ▼ 0.7% | ▼ 4.5% | ▲ 19.7% | $1.64B | $44.60M | 22 | ||
| 53 | $0.00000382 | ▼ 1.0% | ▼ 5.6% | ▲ 47.7% | $1.61B | $467.09M | — | ||
| 54 | $0.066707 | ▼ 0.5% | ▼ 2.0% | ▲ 19.5% | $1.56B | $9.95M | 9 | ||
| 55 | $0.00000171 | ▼ 0.9% | ▼ 2.8% | ▼ 0.2% | $1.53B | $26.33M | — | ||
| 56 | $0.999259 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $1.49B | $2.19M | — | ||
| 57 | $0.852091 | ▼ 1.0% | ▼ 5.2% | ▲ 13.0% | $1.45B | $112.35M | — | ||
| 58 | $0.143407 | ▼ 1.3% | ▼ 6.1% | ▲ 72.7% | $1.41B | $512.56M | — | ||
| 59 | $0.383248 | ▼ 0.9% | ▼ 4.9% | ▲ 18.4% | $1.38B | $179.69M | — | ||
| 60 | $0.9962 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $1.34B | $659,279 | — | ||
| 61 | $1.91 | ▼ 0.3% | 0.0% | ▲ 14.5% | $1.34B | $10.47M | 16 | ||
| 62 | $2.38 | ▼ 0.5% | ▼ 1.7% | ▲ 8.4% | $1.32B | $55.12M | 245 | ||
| 63 | $0.999686 | 0.0% | ▼ 0.0% | ▲ 0.1% | $1.32B | $5.05M | — | ||
| 64 | $0.121996 | ▼ 0.1% | ▲ 5.0% | ▲ 49.6% | $1.31B | $173.61M | 30 | ||
| 65 | $0.999305 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $1.28B | $224.22M | — | ||
| 66 | $1 | 0.0% | ▲ 0.0% | 0.0% | $1.24B | $62.58M | — | ||
| 67 | $7.67 | ▼ 0.5% | ▼ 1.1% | ▲ 26.6% | $1.21B | $63.43M | — | ||
| 68 | $1.18 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▲ 0.9% | $1.19B | $0 | — | ||
| 69 | $0.408534 | ▼ 1.7% | ▼ 9.4% | ▼ 3.5% | $1.11B | $23.53M | 44 | ||
| 70 | $0.089116 | ▼ 0.5% | ▼ 0.3% | ▲ 2.7% | $988.45M | $4.91M | 4 | ||
| 71 | $7.18 | ▼ 0.8% | ▼ 5.5% | ▲ 9.2% | $984.33M | $44.12M | 1 | ||
| 72 | $106.25 | 0.0% | 0.0% | ▲ 0.4% | $968.16M | $0 | — | ||
| 73 | $63.4 | ▼ 0.3% | ▼ 1.5% | ▲ 13.6% | $922.17M | $16.01M | — | ||
| 74 | $1.23 | 0.0% | ▲ 0.1% | ▲ 0.9% | $902.98M | $0 | — | ||
| 75 | $1.11 | 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $873.76M | $0 | — | ||
| 76 | $7.88 | ▼ 0.3% | ▼ 2.3% | ▲ 16.8% | $839.55M | $2.96M | 4 | ||
| 77 | $0.838017 | ▼ 0.8% | ▲ 0.1% | ▲ 18.1% | $838.02M | $4.63M | 6 | ||
| 78 | $11.19 | 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $832.28M | $0 | — | ||
| 79 | $17.35 | ▼ 1.2% | ▲ 3.5% | ▲ 24.9% | $824.47M | $35.35M | 12 | ||
| 80 | $3.29 | ▼ 0.4% | ▼ 3.1% | ▲ 38.8% | $823.09M | $91.24M | 117 | ||
| 81 | $0.099382 | 0.0% | ▼ 1.4% | ▼ 7.1% | $813.82M | $19.79M | — | ||
| 82 | $0.089135 | ▼ 0.6% | ▼ 2.9% | ▲ 15.0% | $805.08M | $36.01M | — | ||
| 83 | $1.52 | ▼ 0.7% | ▲ 0.1% | ▲ 7.5% | $803.29M | $44.85M | — | ||
| 84 | $1.5 | ▼ 1.1% | ▲ 0.8% | ▲ 18.9% | $778.93M | $69.57M | — | ||
| 85 | $0.02761232 | ▼ 0.6% | ▼ 5.5% | ▲ 9.6% | $763.73M | $17.01M | 9 | ||
| 86 | $0.02877771 | ▼ 0.1% | ▼ 1.7% | ▼ 6.9% | $740.54M | $11.19M | — | ||
| 87 | $0.211735 | ▼ 1.4% | ▲ 0.2% | ▲ 26.5% | $703.03M | $67.57M | 13 | ||
| 88 | $1.05 | 0.0% | ▲ 0.0% | ▲ 0.1% | $702.73M | $0 | — | ||
| 89 | $0.998726 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $698.11M | $3.91M | 91 | ||
| 90 | $0.999874 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $679.38M | $14.63M | — | ||
| 91 | $0.082406 | 0.0% | ▼ 0.8% | ▲ 0.8% | $648.56M | $8.70M | — | ||
| 92 | $0.092169 | ▼ 1.2% | ▼ 4.8% | ▲ 22.7% | $615.51M | $67.13M | — | ||
| 93 | $0.00938888 | ▼ 2.3% | ▼ 5.1% | ▲ 55.6% | $590.19M | $406.89M | 60 | ||
| 94 | $0.711642 | ▼ 0.6% | ▼ 5.5% | ▲ 13.3% | $587.50M | $87.44M | — | ||
| 95 | $0.02873486 | ▼ 0.8% | ▼ 4.4% | ▲ 8.0% | $573.17M | $6.30M | 1 | ||
| 96 | $0.00658501 | ▼ 0.4% | ▼ 4.8% | ▲ 12.0% | $572.52M | $3.82M | 16 | ||
| 97 | $0.553528 | ▼ 0.9% | ▼ 10.3% | ▲ 15.0% | $563.58M | $71.59M | — | ||
| 98 | $5.56 | ▼ 1.3% | ▼ 2.4% | ▲ 37.1% | $556.02M | $137.57M | 48 | ||
| 99 | $0.998684 | 0.0% | ▼ 0.0% | 0.0% | $549.66M | $1.90M | — | ||
| 100 | $1.71 | ▼ 0.5% | ▼ 2.9% | ▲ 13.0% | $549.36M | $42.34M | 5 |
Таблица топ-1000 монет по капитализации — привычный «рыночный» взгляд на крипторынок. У каждой монеты своя страница с подробной статистикой, историей и сигналами order flow.
Если по монете есть свежие сигналы, в строке появляется индикатор — переходите на страницу монеты, чтобы увидеть, где стоят плотности, работают роботы и проходят прострелы.
Капитализация — это цена монеты, умноженная на количество монет в обращении. Она показывает суммарную рыночную стоимость актива и остаётся основным способом сравнивать криптовалюты между собой.
По убыванию капитализации — от крупнейшего актива к наименьшему. Это тот же принцип ранжирования, что используют CoinGecko и CoinMarketCap, так что позиции монет совпадают.
Цена, капитализация, объём и историческое изменение — из открытого API CoinGecko. Сигналы (плотности, роботы, прострелы, талкание) — из собственного движка HookScreener, который следит за стаканами и лентами сделок на 16 рынках.
Рыночные данные — каждые ~2 минуты. Сигналы по каждой монете — в реальном времени, по мере срабатывания детекторов на бирже.