Индексы, сырьё и главные американские акции — движение за день одним взглядом.
| # | Название | Цена | Сегодня |
|---|---|---|---|
| 1 | $347.73 | -0.14% | |
| 2 | $524.51 | +0.66% | |
| 3 | $210.96 | -0.59% | |
| 4 | $320.21 | -1.24% | |
| 5 | $248 | -0.95% | |
| 6 | $642.62 | -0.96% | |
| 7 | $372.22 | -0.63% | |
| 8 | $321.68 | -0.48% | |
| 9 | $516.79 | +1.74% | |
| 10 | $86.96 | +1.72% | |
| 11 | $877.55 | +2.46% | |
| 12 | $65.85 | -1.79% | |
| 13 | $253.56 | +0.58% | |
| 14 | $126.16 | +0.49% | |
| 15 | $99.64 | -2.14% | |
| 16 | $164.45 | -2.74% | |
| 17 | $146.01 | +0.14% | |
| 18 | $95.07 | -1.56% | |
| 19 | $196.75 | +0.29% | |
| 20 | $1,238 | -1.82% | |
| 21 | $407.92 | -1.55% | |
| 22 | $331.58 | -1.47% | |
| 23 | $119.89 | -1.02% | |
| 24 | $112.52 | -0.54% | |
| 25 | $188.35 | +0.43% |
Котировки обновляются каждые 10 минут в часы торгов (данные Yahoo Finance). Крипта торгуется 24/7, акции — нет: вне сессии США таблица показывает закрытие последнего дня.