Криптовалюты 201–300 по капитализации

Монеты с 201 по 300 место рейтинга — цена, объём и активность в стакане на 10 биржах.

Топ-1000 криптовалют по рыночной капитализации
7 дней
200cocoCOCO$0.155372▼ 0.5%▲ 0.6%▲ 1.5%$155.38M$48,711—
201Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB$85.1▼ 0.6%▼ 0.2%▲ 3.3%$154.91M$11.95M8
202DecentralandMANA$0.07907▼ 0.4%▼ 2.3%▼ 9.3%$154.81M$6.75M—
203OnyxcoinXCN$0.0039108▼ 1.3%▼ 1.6%▼ 3.7%$154.80M$4.15M—
204SwissBorgBORG$0.157721▲ 0.1%▼ 0.6%▼ 4.8%$154.78M$128,629—
205Strategy PP Variable xStockSTRCX$105.43▼ 1.6%▼ 0.9%▲ 3.1%$153.73M$95,316—
206SentientSENT$0.02120446▲ 0.1%▼ 3.9%▼ 1.8%$153.47M$9.48M3
207PonsPONS$0.226615▼ 1.5%▼ 4.2%▼ 20.6%$152.39M$17.48M3
208SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB$147.75▼ 0.2%▲ 0.1%▲ 1.9%$152.08M$12.94M—
209DoubleZero2Z$0.02903992▼ 1.0%▼ 5.3%▼ 6.1%$151.74M$7.16M—
210VaultaA$0.089857▼ 0.8%▼ 1.0%▼ 15.7%$150.56M$5.07M—
211RailgunRAIL$2.5▼ 1.5%▲ 0.5%▼ 1.9%$149.99M$298,463—
212GUSDGUSD$0.997464▲ 0.0% 0.0% 0.0%$149.41M$169,976—
213AnvilANVL$0.00169314▼ 0.3%▲ 0.7%▼ 16.6%$149.14M$72,058—
214VisionVSN$0.0390885▲ 0.1%▼ 0.5%▼ 7.3%$148.33M$1.49M—
215NEONEO$2.1▼ 0.9%▼ 3.1%▼ 5.8%$148.29M$3.15M2
216GoMining TokenGOMINING$0.366882▼ 0.1%▼ 2.1%▼ 1.9%$147.74M$18.58M—
217liumSN51$29.58▼ 0.4%▲ 1.0%▲ 0.2%$147.27M$1.85M—
218The SandboxSAND$0.04905361▼ 0.6%▼ 3.0%▼ 23.3%$144.11M$36.86M4
219MXMX$1.56▲ 0.1%▲ 1.0%▼ 18.9%$143.69M$5.10M6
220Non-Playable CoinNPC$0.01752399▼ 0.3%▼ 1.8%▼ 8.9%$141.07M$2.15M—
221ChilizCHZ$0.01287122▼ 0.8%▼ 2.9%▼ 7.2%$136.11M$16.30M1
222BedrockBR$0.458575▼ 0.3%▼ 3.4%▲ 10.8%$135.93M$3.83M1
223JPY CoinJPYC$0.00636148▼ 0.6%▼ 0.4%▲ 0.3%$135.41M$759,096—
224CapCAP$0.086793▲ 2.6%▲ 25.4%▲ 19.3%$135.34M$21.56M3
225eCashXEC$0.00000669▼ 1.4%▲ 3.7%▲ 3.8%$134.57M$9.09M2
226Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097$1 0.0% 0.0% 0.0%$134.00M$0—
227ZKsyncZK$0.01208488▼ 0.7%▼ 5.1%▼ 18.6%$133.17M$7.01M2
228JPYSCJPYSC$0.00637491 0.0% 0.0%▲ 0.7%$132.10M$0—
229BUILDonB$0.131084▼ 1.0%▼ 1.8%▼ 1.7%$131.05M$3.39M2
2300G0G$0.210905▼ 0.9%▼ 7.9%▼ 9.7%$128.77M$7.28M1
231CASHCASH$0.99886 0.0% 0.0% 0.0%$128.70M$3.80M—
232OnRe Tokenized ReinsuranceONYC$1.16▲ 0.0%▲ 0.1%▲ 0.2%$128.43M$957,611—
233DGrid AIDGAI$0.854005▼ 0.3%▼ 4.7%▲ 5.3%$127.99M$21.90M2
234ApeCoinAPE$0.1275▼ 0.7%▼ 2.9%▼ 11.5%$127.46M$12.01M1
235AIOZ NetworkAIOZ$0.098686▼ 0.9%▲ 0.9%▼ 1.0%$126.93M$8.00M—
236ImmutableIMX$0.140145▼ 0.2%▼ 2.0%▼ 9.8%$126.75M$4.60M1
237FartcoinFARTCOIN$0.126243▼ 1.4%▼ 6.3%▼ 14.9%$126.22M$35.64M—
238Ozone ChainOZO$0.130804▼ 0.0%▼ 0.1%▲ 0.1%$125.76M$213,284—
2391INCH1INCH$0.089019▼ 0.5%▼ 1.5%▼ 3.6%$125.13M$25.33M—
240SafePalSFP$0.248787▼ 0.8%▲ 0.5%▲ 0.8%$124.41M$785,320—
241MicroStrategy xStockMSTRX$144.81▼ 0.9%▼ 0.7%▲ 5.3%$124.33M$2.00M1
242BCGame CoinBC$0.03838617▼ 0.7%▲ 1.8%▲ 1.2%$123.25M$57,210—
243AWE NetworkAWE$0.062881▼ 0.7%▼ 3.3%▼ 0.9%$122.15M$1.32M—
244KinetiqKNTQ$0.377155▲ 0.1%▼ 7.1%▲ 19.0%$119.15M$3.52M—
245Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL$1.02 0.0%▲ 0.3%▲ 0.3%$117.78M$7,532—
246Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL$1.11 0.0%▲ 0.0%▲ 0.2%$117.57M$0—
247Avant USDAVUSD$0.991114 0.0%▼ 0.3%▼ 0.7%$116.88M$2,294—
248SuperVerseSUPER$0.178949▼ 1.1%▼ 3.4%▼ 7.6%$116.84M$4.10M—
249Midas Fasanara Global OpenMGLO$1.01 0.0% 0.0%▲ 0.6%$116.10M$0—
251AethirATH$0.00572447▼ 1.6%▼ 4.4%▲ 4.6%$115.22M$7.63M—
250SynthetixSNX$0.198137▼ 0.8%▼ 2.5%▼ 7.4%$115.12M$4.71M—
252MetaDAOMETA$5.06▲ 0.2%▼ 4.7%▼ 2.0%$114.72M$2.19M2
0Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023$1 0.0% 0.0% 0.0%$114.50M$0—
253Alpha Bulgaria WarrantsALFW$3.2 0.0% 0.0% 0.0%$114.33M$0—
254HumanityH$0.053911▲ 1.1%▼ 3.8%▼ 4.3%$114.30M$1.71M2
255Rollbit CoinRLB$0.073582▲ 0.0%▲ 2.9%▼ 0.5%$114.01M$130,198—
256GeodnetGEOD$0.245599▲ 0.0%▼ 3.1%▼ 2.6%$113.59M$586,944—
0Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085$1 0.0% 0.0% 0.0%$111.87M$0—
257Aster USDFUSDF$0.998058 0.0%▲ 0.0%▲ 0.1%$111.40M$42,914—
258Saturn DollarUSDAT$0.999219 0.0%▲ 0.0%▲ 0.0%$111.16M$321,337—
259edgeXEDGE$0.316235▼ 1.3%▲ 0.4%▲ 7.1%$110.68M$2.05M—
260Circle xStockCRCLX$85.06▼ 0.5%▼ 0.3%▲ 3.0%$108.89M$8.90M—
261OrcaORCA$1.79▼ 0.4%▲ 3.7%▼ 1.0%$108.56M$14.15M—
262GolemGLM$0.108025▼ 0.7%▼ 0.5%▼ 4.6%$108.03M$3.18M—
263Hastra AUTOAUTO$1.03 0.0%▲ 0.0%▲ 0.2%$107.92M$44,397—
264deBridgeDBR$0.01649529▼ 0.0%▼ 0.7%▼ 12.2%$107.75M$2.79M—
265PlumePLUME$0.01558917▼ 0.2%▼ 2.3%▼ 14.9%$106.30M$9.32M—
266Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015$1 0.0% 0.0% 0.0%$105.97M$0—
267SeekerSKR$0.0145505▼ 1.0%▼ 5.3%▼ 1.6%$105.92M$1.97M—
268ChutesSN64$16.94▼ 0.5%▼ 1.6%▼ 7.1%$105.83M$479,773—
269HorizenZEN$5.7▼ 0.7%▼ 2.6%▼ 3.2%$105.53M$6.67M5
270SOONSOON$0.308812▼ 0.2%▲ 0.5%▲ 0.8%$104.95M$8.77M—
271Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC$1,037.16 0.0% 0.0%▲ 0.1%$104.42M$0—
272MultiversXEGLD$3.29▲ 0.1%▼ 3.5%▼ 7.7%$102.12M$2.63M—
273GeniusGENIUS$0.304352▲ 0.1%▲ 0.7%▲ 1.8%$102.07M$2.89M—
2743Jane USD3USD3$1.19▼ 0.1%▲ 0.6%▼ 0.2%$101.09M$415,757—
275Frax USDFRXUSD$1▼ 0.0%▼ 0.0%▲ 0.0%$100.60M$4.20M—
276Reserve RightsRSR$0.00160429▼ 0.8%▼ 4.9%▼ 20.1%$100.36M$5.51M—
277UltimaULTIMA$1,182.76▼ 0.4%▼ 6.4%▼ 23.5%$100.19M$4.49M—
279Unity USDUUSD$0.998916 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$99.89M$2.54M—
278PromPROM$5.47▼ 1.1%▼ 2.6%▲ 16.3%$99.87M$2.31M—
280SoSoValueSOSO$0.290217▼ 0.1%▼ 2.0%▼ 0.3%$99.23M$3.85M—
281Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON$85.09▼ 0.5%▼ 0.2%▲ 3.4%$98.03M$693,149—
282FUNTokenFUN$0.00882119▼ 0.3%▼ 0.7%▼ 0.4%$97.03M$262,065—
283StrongholdSHX$0.00516285▼ 0.1%▼ 2.3%▼ 12.8%$96.14M$596,384—
284Bitget Wrapped BTCBGBTC$80,663▼ 0.4%▼ 0.1%▼ 1.4%$95.51M$22,028—
286Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED$1,105.36▼ 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$95.13M$0—
285Quantum Resistant LedgerQRL$1.21▼ 0.4%▼ 0.3%▲ 6.4%$94.93M$25,526—
287Nexus MutualNXM$60.05▼ 0.7%▼ 0.2%▼ 2.0%$94.78M$0—
0USDaUSDA$0.967102 0.0% 0.0%▼ 1.9%$94.54M$11—
288peaqPEAQ$0.03642259▼ 0.4%▼ 4.5%▲ 1.1%$94.28M$1.55M—
289Cheems TokenCHEEMS$0.0000004548▼ 0.5%▼ 1.0%▲ 3.0%$92.64M$332,262—
290Cash CatCASHCAT$0.093578▼ 1.0%▼ 3.2%▼ 9.8%$92.44M$6.53M4
291dYdXDYDX$0.10868▼ 0.9%▼ 3.1%▼ 7.1%$91.95M$1.56M—
0Baby ClawBABYCLAW$0.091376 0.0% 0.0%▲ 56177.8%$91.38M$5—
292GMXGMX$8.54▼ 0.3%▲ 0.8%▲ 0.7%$91.24M$5.44M—
293ArkhamARKM$0.12699▼ 1.4%▼ 5.1%▲ 6.8%$90.58M$10.54M8
294STONKSTONK$0.11424▲ 0.1%▼ 0.8%▲ 9.9%$89.68M$8.22M—
295GALAGALA$0.00175459▼ 0.6%▼ 2.5%▼ 10.4%$89.23M$20.32M—