Cryptocurrencies 201–300 by Market Cap

Coins ranked 201 to 300 — price, volume and order-book activity across 10 exchanges.

Top 1000 cryptocurrencies ranked by market capitalization
7 Days
200Strategy PP Variable xStockSTRCX$107.14▲ 0.2%▲ 1.4%▲ 4.9%$156.21M$229,076—
201Circle Internet Group (bStocks Tokenized Stock)CRCLB$85.54▲ 0.2%▼ 0.0%▲ 4.5%$155.67M$11.56M8
202SwissBorgBORG$0.158584▲ 0.0%▼ 0.7%▼ 5.2%$155.62M$141,816—
204OnyxcoinXCN$0.00392315▼ 0.3%▼ 1.4%▼ 4.2%$155.28M$6.24M—
203DecentralandMANA$0.079295▼ 0.3%▼ 2.0%▼ 9.4%$155.25M$6.57M—
205cocoCOCO$0.154942▲ 0.4%▲ 0.1%▲ 2.5%$154.94M$47,451—
206PonsPONS$0.229992▼ 0.9%▼ 4.7%▼ 20.4%$154.63M$17.78M4
207SentientSENT$0.02110773▼ 0.8%▼ 5.7%▲ 0.5%$152.76M$9.51M3
208SpaceX (bStocks Tokenized Stock)SPCXB$147.66▲ 0.2%▼ 0.1%▲ 1.9%$151.97M$12.18M—
209RailgunRAIL$2.53▲ 0.2%▲ 0.5%▲ 0.2%$151.91M$318,138—
210DoubleZero2Z$0.02906248▲ 0.1%▼ 5.8%▼ 8.0%$151.79M$7.29M—
211VaultaA$0.090463▼ 0.1%▼ 1.5%▼ 16.8%$151.56M$5.69M—
212AnvilANVL$0.00169661▲ 0.2%▲ 0.8%▼ 21.2%$149.46M$73,841—
213GUSDGUSD$0.997493▼ 0.0%▼ 0.0% 0.0%$149.41M$173,980—
214NEONEO$2.11▼ 0.0%▼ 3.2%▼ 6.3%$149.03M$3.25M2
215VisionVSN$0.03910134▲ 0.1%▼ 0.3%▼ 7.0%$148.43M$1.49M—
216GoMining TokenGOMINING$0.368495▲ 0.1%▼ 2.2%▼ 1.5%$148.33M$18.54M—
217liumSN51$29.72▲ 0.0%▲ 1.2%▲ 0.6%$148.16M$1.93M—
218The SandboxSAND$0.04975892▼ 0.4%▼ 1.3%▼ 16.4%$146.16M$38.45M4
219MXMX$1.56▲ 0.1%▲ 0.5%▼ 19.0%$143.38M$5.10M5
220Non-Playable CoinNPC$0.01757868▲ 0.1%▼ 2.0%▼ 8.4%$141.51M$2.18M—
221BedrockBR$0.475853▲ 0.6%▼ 0.3%▼ 1.8%$141.16M$4.36M1
222ChilizCHZ$0.01295095▼ 0.1%▼ 2.8%▼ 6.8%$136.98M$16.30M1
224JPY CoinJPYC$0.00638752▲ 0.1%▲ 0.4%▲ 0.8%$134.50M$727,518—
226eCashXEC$0.00000669▼ 1.1%▲ 1.8%▲ 2.5%$134.50M$15.11M2
223ZKsyncZK$0.0121821▲ 0.1%▼ 4.4%▼ 19.4%$134.24M$7.49M2
225Tradable LatAm Fintech SSTNPC0000097$1 0.0% 0.0% 0.0%$134.00M$0—
227BUILDonB$0.132718▼ 0.3%▼ 0.4%▼ 0.3%$132.71M$3.51M—
228JPYSCJPYSC$0.00637491 0.0% 0.0%▲ 0.7%$132.10M$0—
229CapCAP$0.083098▲ 4.2%▲ 20.2%▲ 14.3%$130.08M$19.52M3
2300G0G$0.213041▼ 0.4%▼ 8.3%▼ 9.2%$130.06M$6.69M1
231DGrid AIDGAI$0.866914▼ 0.2%▼ 3.3%▲ 6.0%$130.01M$17.15M2
232CASHCASH$0.998857▲ 0.0% 0.0%▲ 0.0%$128.70M$3.91M—
233OnRe Tokenized ReinsuranceONYC$1.16▲ 0.0%▲ 0.1%▲ 0.2%$128.43M$1.05M—
234ApeCoinAPE$0.128169▼ 0.2%▼ 3.3%▼ 15.9%$128.17M$12.17M1
235AIOZ NetworkAIOZ$0.099625▲ 0.1%▲ 1.4%▲ 1.2%$128.15M$6.76M—
236FartcoinFARTCOIN$0.128132▲ 0.0%▼ 6.2%▼ 13.8%$128.12M$36.04M—
237ImmutableIMX$0.140606▼ 0.6%▼ 2.8%▼ 10.6%$127.17M$4.55M1
239Ozone ChainOZO$0.130809▼ 0.1%▼ 0.1%▼ 0.0%$125.76M$211,379—
2381INCH1INCH$0.089451▼ 0.0%▼ 1.3%▼ 3.1%$125.76M$25.90M—
240SafePalSFP$0.250916▲ 0.0%▲ 0.7%▲ 1.0%$125.47M$797,207—
241MicroStrategy xStockMSTRX$145.46▲ 0.2%▼ 0.8%▲ 6.2%$124.89M$1.96M1
242BCGame CoinBC$0.03860548▲ 0.0%▲ 2.5%▲ 1.7%$123.95M$61,051—
243AWE NetworkAWE$0.062899▲ 0.1%▼ 1.6%▲ 0.6%$122.17M$1.40M—
244KinetiqKNTQ$0.376082▼ 0.0%▼ 7.2%▲ 18.6%$118.81M$3.46M—
245Theo Short Duration US Treasury FundTHBILL$1.02▲ 0.0%▲ 0.3% 0.0%$117.79M$462—
246Nest BlackOpal LiquidStone II VaultNOPAL$1.11 0.0%▲ 0.0%▲ 0.2%$117.54M$0—
247SuperVerseSUPER$0.179707▼ 0.1%▼ 5.1%▼ 6.5%$117.36M$4.22M—
248Avant USDAVUSD$0.991143▼ 0.5%▼ 0.6%▼ 0.7%$116.88M$2,294—
249AethirATH$0.0057913▼ 0.7%▼ 2.3%▲ 4.8%$116.57M$8.01M—
250SynthetixSNX$0.199916▲ 0.2%▼ 1.8%▼ 6.6%$116.14M$4.85M—
251Midas Fasanara Global OpenMGLO$1.01 0.0% 0.0%▲ 0.6%$116.10M$0—
252Rollbit CoinRLB$0.074003▲ 0.3%▼ 0.2%▲ 0.1%$114.66M$172,114—
0Tradable Singapore Fintech SSLPC0000023$1 0.0% 0.0% 0.0%$114.50M$0—
253Alpha Bulgaria WarrantsALFW$3.2 0.0% 0.0% 0.0%$114.33M$0—
254GeodnetGEOD$0.24651▼ 0.1%▼ 3.3%▼ 2.9%$114.02M$948,969—
255MetaDAOMETA$5.03▼ 0.8%▼ 5.2%▼ 4.5%$114.02M$2.46M2
256edgeXEDGE$0.323016▼ 0.2%▼ 2.1%▲ 8.7%$113.04M$2.01M—
257HumanityH$0.053234▼ 0.6%▼ 4.8%▼ 6.6%$112.88M$1.71M2
0Tradable LatAm Middle-Market Lender SSTLPC0000085$1 0.0% 0.0% 0.0%$111.87M$0—
258Aster USDFUSDF$0.99773▲ 0.0%▼ 0.0%▲ 0.0%$111.37M$46,146—
259Saturn DollarUSDAT$0.999106 0.0%▲ 0.1% 0.0%$111.15M$538,158—
260Circle xStockCRCLX$85.46▲ 0.2%▼ 0.1%▲ 4.3%$109.42M$9.15M—
261OrcaORCA$1.78▼ 0.7%▲ 2.6%▼ 0.6%$108.47M$14.06M—
262GolemGLM$0.108264▼ 0.8%▼ 1.0%▼ 4.3%$108.27M$3.03M—
263deBridgeDBR$0.01653388▼ 0.0%▼ 1.4%▼ 12.3%$108.00M$2.69M—
264Hastra AUTOAUTO$1.03 0.0%▲ 0.1%▲ 0.3%$107.93M$40,404—
265PlumePLUME$0.01565584▲ 0.1%▼ 2.6%▼ 14.6%$106.72M$9.92M—
267SeekerSKR$0.01465267▼ 0.7%▼ 5.3%▼ 1.5%$106.66M$2.10M—
266ChutesSN64$17.06▲ 0.0%▼ 2.1%▼ 6.5%$106.56M$652,752—
268HorizenZEN$5.76▼ 0.1%▼ 2.0%▼ 2.6%$106.54M$5.33M6
270Tradable NA Third Party Online Merchant SSTNPC0000015$1 0.0% 0.0% 0.0%$105.97M$0—
269SOONSOON$0.31138▲ 0.5%▲ 1.9%▲ 4.2%$105.81M$8.96M—
271Securitize Tokenized AAA CLO FundSTAC$1,037.16 0.0% 0.0%▲ 0.1%$104.42M$0—
272GeniusGENIUS$0.305748▲ 0.3%▲ 1.0%▲ 1.3%$102.48M$2.95M—
273MultiversXEGLD$3.29▼ 1.3%▼ 4.4%▼ 8.4%$102.08M$2.68M—
2743Jane USD3USD3$1.2 0.0%▲ 0.7%▲ 0.1%$101.21M$490,801—
275Reserve RightsRSR$0.00161689▼ 1.0%▼ 4.3%▼ 22.2%$101.14M$5.49M—
276UltimaULTIMA$1,191.01▼ 0.1%▼ 5.2%▼ 23.8%$100.91M$4.74M—
277Frax USDFRXUSD$1 0.0%▲ 0.0% 0.0%$100.60M$4.33M—
278Unity USDUUSD$0.999326▼ 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$99.93M$1.65M—
279SoSoValueSOSO$0.289608▼ 0.1%▼ 2.6%▼ 1.2%$99.04M$2.41M—
280PromPROM$5.42▼ 0.4%▼ 3.8%▲ 8.8%$98.84M$2.32M—
281Circle Internet Group (Ondo Tokenized Stock)CRCLON$85.53▲ 0.2%▼ 0.0%▲ 4.4%$98.54M$701,931—
282StrongholdSHX$0.00518203▼ 0.2%▼ 2.3%▼ 13.3%$96.49M$598,563—
283FUNTokenFUN$0.00876183▼ 0.0%▼ 0.3%▼ 0.3%$96.37M$685,072—
284Bitget Wrapped BTCBGBTC$80,887▲ 0.1%▲ 0.1%▼ 0.8%$95.77M$22,035—
285Nexus MutualNXM$60.31▲ 0.1%▲ 0.5%▼ 1.6%$95.19M$0—
286Apollo Diversified Credit Securitize FundACRED$1,105.38 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$95.13M$0—
287Quantum Resistant LedgerQRL$1.21▼ 0.0%▼ 0.8%▲ 7.4%$94.74M$25,100—
0USDaUSDA$0.967102 0.0% 0.0%▼ 1.9%$94.54M$11—
288Cheems TokenCHEEMS$0.0000004583▲ 1.0%▼ 0.4%▲ 3.7%$93.34M$350,275—
289Cash CatCASHCAT$0.094398▼ 0.5%▼ 2.3%▼ 8.7%$93.25M$7.01M4
290dYdXDYDX$0.109559▼ 0.3%▼ 2.9%▼ 7.1%$92.69M$1.60M—
291peaqPEAQ$0.03569588▼ 0.5%▼ 6.0%▼ 2.2%$92.40M$1.68M1
0Baby ClawBABYCLAW$0.091376 0.0% 0.0%▲ 56177.8%$91.38M$5—
292GMXGMX$8.49▲ 0.1%▲ 1.0%▼ 1.0%$90.77M$5.26M—
293ArkhamARKM$0.126021▼ 1.1%▼ 6.3%▲ 5.6%$89.88M$11.16M8
294GALAGALA$0.00176623▼ 0.6%▼ 2.8%▼ 9.9%$89.79M$20.32M—
295USD.AICHIP$0.04485608 0.0%▲ 3.2%▲ 4.8%$89.74M$8.00M3