Топ-1000 криптовалют5

#МонетаЦена24чКап.Объём 24ч7 днейСигналы
396POPCATPopcat$0.058416 1.3% 0.7% 42.8%$57.25M$14.62M1
397PC0000081Tradable NA Legal Receivables SSL$1 0.0% 0.0% 0.0%$57.13M$0
398WALWalrus$0.02273872 0.5% 1.1% 6.5%$57.08M$4.74M1
399PROSPharos$0.420331 0.3% 8.4% 11.1%$57.00M$4.47M
401BERABerachain$0.1781 0.9% 5.8% 20.7%$56.68M$10.11M3
400FTFlying Tulip$0.107282 0.6% 2.5% 8.7%$56.66M$232,816
402PRIZEPrize Protocol$0.00111399 0.8% 2.3% 24.6%$56.34M$8,834
403GCOINPlaynance$0.00223803 0.1% 4.7% 0.4%$56.01M$381,528
404WOULDwould$0.056014 0.1% 6.3% 18.8%$55.98M$59,299
405ONEONEchain$0.11323 1.2% 0.1% 11.4%$55.98M$2.81M
406GEKKOGEKKO$0.0000009317 0.3% 0.2% 48.5%$55.90M$45,180
408SUSHISushi$0.194097 1.0% 2.3% 21.1%$55.66M$17.61M1
407REDRedStone$0.113068 1.5% 1.1% 20.7%$55.57M$6.41M2
409WKCWiki Cat$0.0000001036 0.0% 8.9% 23.7%$55.46M$432,723
410JPYCJPY Coin$0.0062578 0.1% 0.1% 0.2%$55.10M$43,103
411CHFAUAllUnity CHF$1.25 0.0% 0.0% 1.3%$54.64M$636
412JELLYJELLYJelly-My-Jelly$0.054238 0.0% 2.3% 3.8%$54.24M$3.83M
413COAIChainOpera AI$0.287162 0.1% 1.9% 6.1%$53.99M$2.34M1
414SPYXSP500 xStock$769.02 0.1% 0.2% 0.2%$53.97M$3.60M
386APESAPES$0.059901 0.0% 0.0% 5.0%$53.91M$4
415TOSHIToshi$0.0001277 1.8% 3.1% 30.9%$53.72M$4.81M
416FONQFONQ$0.076667 0.4% 1.0% 16.6%$53.67M$66,375
418SKRSeeker$0.00768341 0.0% 1.3% 10.2%$53.36M$2.60M
417REKTRekt$0.0000001268 0.0% 3.0% 26.1%$53.34M$450,040
400NUSDNeutrl USD$0.998253 0.0% 0.0% 0.1%$53.30M$10,316
419ONTOntology$0.053173 0.8% 6.8% 37.3%$53.17M$42.71M5
420MEMEMEMETOON$0.00052991 0.6% 2.4% 15.7%$52.99M$177,666
421CFGCentrifuge$0.138877 0.4% 1.5% 7.6%$52.83M$9.56M2
422PMUSDPrecious Metals USD$0.561492 0.0% 7.8% 8.4%$52.78M$49,482
424BASBNB Attestation Service$0.02098902 0.9% 13.4% 21.3%$52.47M$6.20M
425RVNRavencoin$0.0031917 0.4% 3.3% 17.8%$52.41M$1.23M1
427ZILZilliqa$0.00268365 0.7% 2.1% 19.3%$52.37M$11.93M
426IOio.net$0.137234 1.3% 5.0% 17.5%$52.35M$7.77M1
423HOLOHoloworld$0.068618 0.3% 1.8% 22.9%$52.35M$27.72M
429BRZBrazilian Digital$0.193385 0.1% 0.1% 1.3%$52.12M$11,349
428ENJEnjin Coin$0.02608675 0.8% 5.3% 11.9%$52.05M$5.01M
430SN44Score$9.79 0.3% 1.1% 24.5%$51.87M$1.20M
431LABLAB$0.066779 0.6% 2.9% 13.9%$51.79M$10.97M
432BRETTBrett$0.00521604 1.2% 1.9% 43.1%$51.69M$3.50M
433XNONano$0.386964 0.9% 3.2% 13.8%$51.56M$634,261
435PEAQpeaq$0.02103859 0.8% 8.2% 20.3%$51.52M$3.42M
434BASEDHYPEBasedHype$0.00514307 1.3% 0.7% 10.2%$51.45M$24
436BABYBabylon$0.01189033 1.1% 5.6% 15.6%$51.38M$5.52M6
437ACRDXAnemoy Tokenized Apollo Diversified Credit Fund$1.03 0.0% 0.1% 0.3%$51.24M$0
438FDITFidelity Digital Interest Token$1 0.0% 0.0% 0.0%$51.07M$0
439UNTUnityWallet Token$0.077715 1.3% 3.0% 31.6%$50.89M$6,049
441PNUTPeanut the Squirrel$0.050763 1.2% 1.6% 21.7%$50.75M$14.99M2
440CSPRCasper Network$0.00303429 1.9% 6.6% 15.9%$50.74M$9.22M2
442XVSVenus$3.01 0.8% 2.5% 9.9%$50.71M$1.25M
444ZETAZetaChain$0.03249842 0.9% 1.7% 20.7%$50.65M$12.16M
443PC0016245NA Capital-as-a-Service SSTN$1 0.0% 0.0% 0.0%$50.60M$0
445BRSRVBlackRock Daily Reinvestment Stablecoin Reserve Vehicle$1 0.0% 0.0% 0.0%$50.11M$0
422AUSDTAlloy Tether$1 0.0% 0.0% 0.1%$50.01M$1
446USDKGUSDKG$0.999397 0.0% 0.1% 0.5%$49.97M$7,867
447FIDDFidelity Digital Dollar$0.999677 0.0% 0.0% 0.0%$49.57M$99.09M
448AXLAxelar$0.04035618 0.7% 3.4% 16.0%$49.50M$3.41M1
449TROLLTROLL$0.04925541 1.9% 5.1% 14.2%$49.19M$4.05M
452DOSDAPPOS$0.245508 0.2% 6.6% 6.5%$49.10M$28.42M
451FLOWFlow$0.02915975 0.5% 1.0% 6.4%$49.10M$4.63M
450KAVAKava$0.04532777 0.4% 0.9% 10.9%$49.08M$9.14M14
454OZAOzapay$0.053699 0.7% 3.4% 10.7%$48.84M$2,398
453TRBTellor Tributes$17.36 1.5% 7.1% 32.9%$48.83M$11.64M4
455SKYAISkyAI$0.04871913 0.2% 16.3% 12.8%$48.64M$11.82M3
456ELFaelf$0.058951 0.1% 2.2% 6.8%$48.50M$403,794
459ASTRAstar$0.00553391 1.1% 3.2% 24.4%$48.41M$1.99M
457IUSDInfiniFi USD$0.999803 0.0% 0.1% 0.1%$48.37M$8,481
458JUPUSDJupUSD$0.999648 0.0% 0.0% 0.0%$48.31M$13.00M
460CCDConcordium$0.00379042 4.9% 6.5% 11.4%$48.11M$221,697
461CTCCreditcoin$0.087445 0.7% 2.5% 33.9%$48.06M$806,081
462SN120affine$12.29 0.5% 4.5% 17.1%$48.00M$296,003
463FIUSDSygnum FIUSD Liquidity Fund$11,999.4 0.0% 0.0% 0.1%$47.97M$0
464BCEbitcastle Token$0.119614 0.2% 0.8% 3.4%$47.85M$39,335
465AIXAI XOVIA$0.477935 0.5% 5.0% 0.2%$47.79M$914,056
429MMantis$0.47447 0.0% 0.0% 62.3%$47.45M$4,7024
466LIONLoaded Lions$0.00154495 0.2% 2.5% 24.8%$47.40M$86,829
467BILLBillions Network$0.01950817 0.6% 4.5% 1.4%$47.37M$3.16M
469XPXphere$0.01614509 0.0% 0.9% 0.6%$47.28M$335,115
468CKBNervos Network$0.00095722 0.8% 3.6% 19.1%$47.28M$1.46M3
470BIMBIM$1.57 0.0% 1.4% 27.8%$47.01M$178,785
471PC0000027Tradable LatAm BNPL SSTN$1 0.0% 0.0% 0.0%$47.00M$0
472龙虾龙虾 (Lobster)$0.04678039 13.5% 75.8% 140.2%$46.78M$10.51M42
473BLURBlur$0.01627252 1.2% 1.8% 24.3%$46.76M$6.22M3
474USDUUSDu$0.999622 0.0% 0.0% 0.1%$46.50M$23,777
475ROSEOasis$0.00586129 0.6% 4.1% 10.6%$46.48M$2.62M
476ONGOntology Gas$0.09653 2.3% 19.6% 64.9%$46.20M$92.06M43
477CELOCelo$0.075669 1.1% 2.6% 29.8%$45.80M$13.10M4
478FILQ-AFidelity USD Digital Liquidity Fund-Acc$101.02 0.0% 0.0% 0.1%$45.66M$0
480AZTECAztec$0.01517852 0.9% 2.9% 27.6%$45.48M$3.37M
479XPINXPIN Network$0.00110496 0.1% 5.1% 8.0%$45.40M$1.69M2
481SPYONSPDR S&P 500 ETF (Ondo Tokenized ETF)$771.1 0.1% 0.3% 0.2%$45.31M$1.56M
482PCPentagon Chain$45.87 0.2% 1.1% 9.7%$45.21M$4,840
483SNDKBSanDisk (bStocks Tokenized Stock)$1,482.08 0.5% 0.6% 7.2%$45.10M$42.98M17
484KUBKUB Coin$0.648815 0.3% 0.2% 18.7%$44.75M$293,563
485MOGMog Coin$0.0000001142 0.8% 3.0% 21.9%$44.59M$7.48M2
495EBTCeBTC$80,280 0.4% 1.8% 25.4%$44.51M$34
486XYOXYO Network$0.00318807 0.5% 3.8% 9.8%$44.41M$774,238
489POLYXPolymesh$0.03378863 0.1% 3.3% 21.2%$44.32M$412,664
487GWEIETHGas$0.02238446 0.5% 0.8% 6.9%$44.32M$6.01M
488ALTAltLayer$0.00621565 0.7% 2.8% 6.2%$44.30M$6.46M
491USTalus$0.01513206 0.0% 7.0% 5.9%$44.07M$2.74M3