Cryptocurrencies 101–200 by Market Cap

Coins ranked 101 to 200 — price, volume and order-book activity across 10 exchanges.

Top 1000 cryptocurrencies ranked by market capitalization
7 Days
101Janus Henderson Anemoy AAA CLO FundJAAA$1.05 0.0% 0.0%▲ 0.1%$577.74M$0—
102StacksSTX$0.304325▼ 1.2%▼ 2.7%▼ 18.0%$571.42M$12.57M—
103Curve DAOCRV$0.352542▼ 0.9%▼ 0.6%▲ 2.5%$557.57M$47.74M—
104Pyth NetworkPYTH$0.070715▼ 0.2%▲ 0.4%▼ 9.9%$556.75M$24.03M13
105Usual USDUSD0$0.999198▲ 0.0% 0.0%▲ 0.0%$541.55M$1.47M—
106FlareFLR$0.00610146▲ 0.2%▲ 0.2%▼ 6.1%$534.44M$1.94M—
107Spiko EU T-Bills Money Market FundEUTBL$1.19 0.0%▲ 0.0%▼ 0.2%$526.18M$0—
108CelestiaTIA$0.532603▼ 0.5%▼ 0.4%▼ 16.2%$524.96M$75.40M13
109RaydiumRAY$1.84▼ 0.1%▲ 1.1%▲ 3.7%$497.96M$29.98M12
110币安人生 (BinanceLife)币安人生$0.495437▼ 0.2%▼ 2.4%▲ 4.4%$495.44M$2.41M3
111TrueUSDTUSD$0.998821▲ 0.0%▼ 0.0% 0.0%$494.11M$2.38M—
112YLDSYLDS$0.999047▼ 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$493.78M$2.64M—
113EURCEURC$1.12▼ 0.0%▼ 0.0%▼ 0.3%$484.89M$13.20M17
114​​StableSTABLE$0.02688868▼ 0.6%▲ 3.5%▲ 5.9%$484.25M$10.82M—
115Pudgy PenguinsPENGU$0.00758141▼ 0.7%▼ 2.0%▲ 2.5%$476.50M$95.99M15
116A7A5A7A5$0.0120703▼ 0.0%▲ 0.2%▲ 3.5%$473.66M$1,562—
117Official TrumpTRUMP$1.68▼ 0.4%▼ 2.0%▼ 3.9%$473.46M$94.59M—
118GrassGRASS$0.676723▲ 0.1%▲ 5.2%▲ 8.5%$473.42M$25.96M2
119Virtuals ProtocolVIRTUAL$0.626943▼ 0.2%▼ 2.8%▼ 3.9%$412.77M$35.08M3
120Artificial Superintelligence AllianceFET$0.177514▼ 0.2%▼ 1.3%▼ 6.7%$410.36M$81.82M—
121Provenance BlockchainHASH$0.00624404▼ 2.5%▼ 2.3%▼ 4.6%$371.03M$2,036—
122DeriveDRV$0.365905▼ 1.2%▼ 5.7%▼ 9.7%$365.85M$7.09M1
123Quack AIQ$0.077194▲ 1.9%▼ 18.7%▼ 40.6%$363.39M$24.43M18
124SeiSEI$0.053823▼ 0.2%▼ 3.6%▼ 13.6%$362.40M$26.21M12
125BitTorrentBTT$0.000000373▼ 0.0%▼ 0.1%▲ 3.0%$359.98M$11.92M—
126Re Protocol reUSDREUSD$1.11 0.0%▲ 0.0%▲ 0.1%$357.21M$1.50M—
127StarknetSTRK$0.0463798▼ 1.9%▼ 5.7%▼ 27.3%$352.06M$45.99M11
128PlasmaXPL$0.073872▼ 0.6%▼ 2.9%▼ 6.2%$351.74M$25.94M—
129SoFiUSDSOFID$0.999442 0.0%▲ 0.0%▼ 0.0%$350.00M$4.70M4
130Kinesis GoldKAU$127.59▼ 0.0%▼ 2.6%▼ 5.4%$349.43M$43,175—
131PendlePENDLE$1.99▼ 0.5%▼ 2.7%▼ 3.0%$346.20M$47.18M3
132Bitcoin SVBSV$17.1▼ 0.8%▼ 1.6%▼ 4.6%$344.03M$6.67M—
133Falcon FinanceFF$0.099248▲ 0.3%▼ 1.4%▼ 4.8%$331.65M$3.91M—
134SPX6900SPX$0.350627▼ 0.4%▼ 1.7%▼ 5.2%$326.43M$3.95M1
135Janus Henderson Anemoy Treasury FundJTRSY$1.12 0.0% 0.0%▲ 0.1%$324.25M$0—
136TezosXTZ$0.293617▼ 0.8%▼ 3.1%▼ 1.9%$322.91M$3.65M—
137Ondo Short-Term U.S. Government Bond FundOUSG$117.01 0.0% 0.0%▲ 0.1%$319.38M$0—
138Sun TokenSUN$0.01632286▼ 0.1%▼ 0.3%▼ 1.6%$313.74M$11.80M—
139UnibaseUB$0.123781▼ 0.5%▲ 1.9%▲ 0.6%$309.43M$9.22M—
140Lido DAOLDO$0.37193▼ 0.5%▼ 2.8%▼ 4.0%$308.54M$35.11M5
141First Digital USDFDUSD$0.996865 0.0%▼ 0.0%▼ 0.1%$303.67M$78.19M—
142apxUSDAPXUSD$0.986804▼ 0.1%▼ 0.3%▲ 1.3%$303.13M$419,571—
143GnosisGNO$112.2▼ 0.4%▼ 0.8%▼ 1.6%$296.19M$728,071—
144OlympusOHM$19.43▼ 0.0%▼ 0.1%▼ 0.8%$290.16M$116,369—
145PieversePIEVERSE$1.05▼ 0.1%▼ 0.9%▼ 4.0%$287.77M$2.44M2
146Collector CryptCARDS$0.315461▼ 0.2%▼ 12.0%▲ 17.8%$279.45M$8.10M—
147BonkBONK$0.0000031▼ 0.9%▲ 0.6%▲ 5.5%$272.89M$33.65M1
148KiteKITE$0.113996▼ 1.5%▼ 4.6%▼ 0.7%$272.54M$7.25M—
149USDaiUSDAI$0.999206 0.0% 0.0%▲ 0.0%$264.80M$3.41M—
150OptimismOP$0.112294▼ 0.6%▼ 2.1%▼ 12.0%$258.22M$38.98M—
151MonadMON$0.02142084▼ 0.3%▼ 1.1%▼ 1.0%$253.30M$12.82M2
152DecredDCR$14.3▼ 0.8%▼ 3.9%▼ 0.2%$252.58M$1.41M2
153The GraphGRT$0.02287301▼ 0.8%▼ 2.6%▼ 5.0%$250.39M$10.97M—
154ConfluxCFX$0.04754838▼ 1.1%▼ 6.5%▼ 10.6%$249.63M$5.81M3
155Ape and PepeAPEPE$0.00000119▲ 0.2%▲ 0.5%▲ 0.3%$249.04M$12.01M—
156BackpackBP$0.993743▲ 0.0%▲ 0.0%▲ 1.3%$248.40M$2.75M1
157Terra Luna ClassicLUNC$0.00004498▼ 0.5%▼ 1.4%▼ 6.1%$247.98M$7.42M11
158Basic AttentionBAT$0.158494▲ 0.0%▼ 4.4%▼ 10.8%$237.16M$20.34M3
159Spiko Amundi Overnight Swap FundSAFO$1.03 0.0% 0.0%▲ 0.1%$235.97M$0—
160AINFTNFT$0.0000002381▲ 0.9%▲ 2.0%▼ 0.4%$235.76M$1.72M—
161CompoundCOMP$23.5▼ 0.7%▼ 0.8%▲ 9.9%$234.96M$9.99M1
162ShuffleSHFL$0.471796▼ 0.2%▼ 0.5%▼ 6.4%$234.10M$990,941—
163KaiaKAIA$0.0362655▼ 0.5%▼ 1.6%▼ 16.5%$233.90M$6.58M—
164KaminoKMNO$0.04001759▼ 1.5%▼ 5.1%▲ 1.2%$233.43M$15.67M—
165Convex FinanceCVX$2.49▼ 0.1%▲ 4.2%▲ 30.4%$232.27M$10.38M—
166JitoJTO$0.431397▲ 0.0%▼ 3.0%▼ 3.2%$231.34M$20.34M4
0Tradable NA Rent Financing Platform SSTNPC0000031$1 0.0% 0.0% 0.0%$227.50M$0—
167Ethereum Name ServiceENS$5.36▲ 0.1%▼ 2.1%▼ 2.8%$226.60M$7.73M1
168ArweaveAR$3.44▼ 0.6%▼ 2.6%▼ 9.7%$226.00M$13.73M3
169FLOKIFLOKI$0.00002333▼ 0.5%▼ 2.1%▼ 0.8%$225.02M$14.11M4
170JasmyCoinJASMY$0.00442575▼ 0.5%▼ 3.4%▼ 2.1%$218.79M$7.71M3
171Legacy Frax DollarFRAX$0.99182▼ 0.0%▼ 0.0%▲ 0.1%$217.52M$332,146—
172Zebec NetworkZBCN$0.00216557▲ 1.1%▲ 1.8%▲ 2.3%$216.52M$7.35M—
173KOGEKOGE$63.37 0.0%▼ 0.0%▲ 0.1%$214.20M$87,397—
174THORChainRUNE$0.630325▼ 0.1%▼ 0.3%▼ 0.8%$207.58M$34.62M11
175Maple FinanceSYRUP$0.175318▼ 1.0%▼ 2.6%▼ 11.5%$204.64M$7.72M2
176IOTAIOTA$0.04352147▼ 0.6%▼ 3.1%▼ 5.4%$204.64M$4.06M1
177Kinesis SilverKAG$55.56▼ 0.0%▲ 3.4%▼ 4.5%$204.02M$59,694—
178USXUSX$0.99923▼ 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$201.81M$80,151—
179crvUSDCRVUSD$0.998902▲ 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$200.85M$13.58M—
180EigenCloud (prev. EigenLayer)EIGEN$0.202191▼ 0.6%▼ 3.4%▼ 19.1%$197.32M$14.77M4
181Akash NetworkAKT$0.655622▼ 0.6%▼ 4.4%▼ 4.4%$196.10M$3.52M—
182EUR CoinVertibleEURCV$1.12▼ 0.0%▲ 0.0%▼ 0.4%$190.91M$10.65M—
183Theta NetworkTHETA$0.188246▼ 0.9%▼ 3.2%▼ 2.3%$188.25M$2.40M—
184SonicS$0.04796206▲ 0.2%▼ 5.6%▼ 8.2%$186.36M$29.91M1
185dogwifhatWIF$0.183511▼ 0.6%▼ 3.5%▼ 6.9%$183.32M$36.37M—
186USATUSAT$0.99883▼ 0.0%▼ 0.0% 0.0%$183.10M$1.14M—
187FluidFLUID$2.16▼ 0.7%▼ 4.0%▼ 6.3%$180.67M$3.31M—
188Trust WalletTWT$0.429877▼ 0.3%▼ 2.6%▼ 6.7%$179.10M$8.69M—
189Useless CoinUSELESS$0.178416▲ 2.7%▲ 10.0%▲ 16.1%$178.37M$15.15M5
190ZamaZAMA$0.069541▼ 0.3%▼ 2.3%▼ 3.5%$177.61M$7.71M9
191BTSE TokenBTSE$1.08▼ 0.0%▼ 0.9%▲ 4.2%$174.42M$347,975—
192MeteoraMET$0.3085▼ 1.2%▼ 2.3%▼ 10.8%$172.48M$6.44M1
193AUSDAUSD$0.999033▼ 0.0%▼ 0.0%▼ 0.0%$170.35M$1.04M—
194OriginTrailTRAC$0.379035▼ 0.4%▼ 6.8%▼ 7.5%$169.52M$12.36M1
195Spiko US T-Bills Money Market FundUSTBL$1.1 0.0% 0.0%▲ 0.1%$169.42M$0—
196Axie InfinityAXS$0.945647▼ 1.1%▼ 4.3%▼ 7.8%$166.05M$26.26M—
197BeamBEAM$0.00320575▼ 1.1%▼ 1.9%▲ 9.0%$164.47M$10.17M—
198Tradable APAC Diversified Finance Provider SSTNPC0000033$1 0.0% 0.0% 0.0%$162.50M$0—
199apyUSDAPYUSD$1.4▼ 0.1%▼ 0.6%▲ 2.1%$156.81M$136,298—