Top 1000 Cryptocurrencies9

#CoinPrice1h24h7dMarket Cap24h Volume7 DaysSignals
775ERGErgo$0.260484 0.0% 2.4% 28.8%$21.72M$209,799
776QKAQkacoin$0.685708 0.0% 0.0% 6.5%$21.72M$206
777WAVESWaves$0.215579 0.1% 1.9% 16.7%$21.56M$1.59M
778PREOPAIOpenAI (Republic Pre-IPO)$741.24 0.0% 0.2% 2.8%$21.56M$490,709
779EDENOpenEden$0.050892 0.5% 6.7% 1.5%$21.48M$4.68M4
781SIRENSiren$0.02963528 0.4% 8.9% 13.5%$21.45M$792,943
780WOOWOO$0.01133335 0.5% 2.5% 9.4%$21.42M$10.43M
782METISMetis$2.73 0.0% 1.1% 21.4%$21.36M$1.77M
784KEKIUSKekius Maximus$0.02130823 0.7% 1.2% 39.9%$21.31M$985
785USDHUSDH$0.997267 0.0% 0.4% 0.4%$21.30M$5,572
786ARKARK$0.107112 0.5% 0.3% 24.6%$21.29M$1.16M
792CRMCChrema Coin$0.693458 0.0% 0.1% 136.2%$21.27M$49
788LUCICLucidum$0.129954 0.3% 1.8% 21.8%$21.25M$28,957
783AGIDelysium$0.00823806 3.9% 69.2% 236.3%$21.24M$47.28M
787BNXBinaryX [OLD]$32.73 0.4% 0.1% 1.9%$21.19M$117
789GOOGLONAlphabet Class A (Ondo Tokenized Stock)$346.95 0.2% 0.5% 0.8%$21.16M$13.74M
790LSKLisk$0.090326 0.1% 1.8% 14.4%$21.06M$2.36M4
797USDXHex Trust USD$0.988786 0.3% 0.0% 0.0%$21.04M$51
792ELEPHANTElephant Money$0.0000000423 0.2% 1.3% 10.4%$21.01M$63,635
791FWAFake World Assets$0.02133451 1.1% 24.2% 0.1%$21.00M$3.37M
794YGGYield Guild Games$0.02225796 0.5% 4.1% 16.9%$21.00M$3.82M2
793NILNillion$0.04170987 1.7% 7.4% 5.8%$21.00M$9.01M
796SCRTSecret$0.01451382 2.0% 18.8% 47.4%$20.98M$6.17M5
795XAVAAvalaunch$0.20958 0.5% 2.6% 9.7%$20.97M$90,206
798TAKEOVERTAKE$0.059429 0.3% 0.9% 21.8%$20.93M$772,1252
802PLLDV3Palladium Network$0.397047 1.3% 0.1% 4.9%$20.90M$93,005
799AEVOAevo$0.02235155 0.6% 3.2% 6.3%$20.88M$13.60M
800BTCPBitcoin Pro$10.96 0.0% 0.0% 24.0%$20.84M$6,829
801MTLMetal DAO$0.224451 0.1% 3.2% 23.1%$20.84M$525,8302
803PHAPHALA$0.02479462 0.8% 4.2% 15.8%$20.84M$12.85M1
804CARVCARV$0.03131147 0.2% 2.7% 8.3%$20.76M$901,866
805AIXBTaixbt$0.02063733 0.3% 4.4% 19.6%$20.64M$3.80M
806LQTYLiquity$0.208879 0.8% 2.7% 12.6%$20.61M$1.67M
807ORIOrizon$52.69 0.4% 0.2% 0.4%$20.49M$101,902
808LUMIALumia$0.085613 0.4% 4.6% 4.1%$20.47M$1.73M1
809FTRBFaith Tribe$0.00496341 0.1% 0.0% 12.7%$20.45M$80,477
810ZESTZest Protocol$0.139889 2.1% 0.2% 0.4%$20.42M$2.05M1
811ATONEAtomOne$0.132923 0.8% 2.3% 2.3%$20.39M$5,853
0UMINTUBS USD Money Market Investment Fund Token$106.2 0.0% 0.0% 0.1%$20.38M$0
813DODODODO$0.02037371 0.9% 4.6% 6.6%$20.38M$10.04M5
812SNCScandic Coin$0.161603 0.0% 0.3% 0.5%$20.36M$189,607
814STRAXXertra$0.00924171 0.5% 1.7% 11.7%$20.33M$858,571
815DOGSDogs$0.0000393 0.7% 1.8% 14.1%$20.32M$3.68M3
816QFIQuantix Finance$20.27 0.1% 105.2% 59.5%$20.27M$246,471
817ROLLROLL$0.130831 0.4% 2.5% 5.5%$20.27M$421,409
818SERVOpenServ$0.02628278 1.0% 2.2% 9.3%$20.26M$897,141
819IOSTIOST$0.00057073 1.0% 2.5% 7.5%$20.21M$4.18M
820PEASPeapods Finance$2.03 0.2% 6.8% 6.7%$20.13M$167,467
821AIDGAIB AID$0.99617 0.0% 0.0% 0.2%$20.04M$24
824ROSARosa Inu$0.00019953 0.6% 8.1% 16.3%$19.99M$429,511
823TONTokamak Network$0.308956 0.2% 0.3% 20.6%$19.97M$207,405
822SIGNSign$0.00781031 0.2% 0.9% 20.6%$19.97M$4.15M
825UWUUnicorn$0.01992285 0.5% 9.1% 10.2%$19.93M$31,351
826OHOOHO Blockchain$0.00086419 0.5% 0.6% 21.1%$19.85M$121,456
828SGBSongbird$0.00114715 0.2% 0.3% 17.8%$19.81M$91,628
827ARDRArdor$0.01983188 0.1% 0.7% 13.6%$19.80M$561,126
829REUSDERe Protocol reUSDe$1.4 0.0% 0.1% 0.0%$19.78M$87,630
830HMMThinking Cat$0.01985398 6.0% 3.1% 107.9%$19.75M$1.94M
831MUBARAKMubarak$0.01971452 1.1% 17.3% 13.9%$19.72M$13.95M8
832ABTArcblock$0.199663 0.8% 1.6% 18.9%$19.68M$72,903
834CPOOLClearpool$0.01965325 0.2% 0.5% 19.3%$19.65M$678,786
833MLKMiL.k$0.03453481 0.0% 0.3% 13.4%$19.64M$528,331
835BICOBiconomy$0.01959791 0.0% 5.4% 3.9%$19.61M$23.89M
836CYBERCYBER$0.320876 0.9% 6.8% 11.6%$19.60M$6.53M
837LCSLocalCoinSwap$0.460919 0.5% 3.0% 32.9%$19.59M$14,295
838WOJAKwojak$0.0000000636 0.0% 1.4% 12.3%$19.47M$1.31M
839WBXWibx$0.00165293 2.2% 2.1% 5.2%$19.42M$12,609
840CAWA Hunters Dream$0.000000029 0.6% 1.3% 26.2%$19.35M$271,736
841SN75Hippius$4.2 0.1% 1.6% 9.5%$19.31M$251,317
842PIPPINpippin$0.01934018 0.2% 2.8% 7.0%$19.31M$3.08M
843TLTONiShares 20+ Year Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF)$86.78 0.1% 0.9% 2.0%$19.28M$863,003
844DOVUDOVU$0.00192429 1.6% 2.9% 4.2%$19.24M$39,068
846HALOHalo$0.063988 0.8% 4.5% 30.4%$19.20M$356,831
845CVCCivic$0.01920715 0.4% 2.5% 17.2%$19.20M$1.24M
847CGPTChainGPT$0.02057615 0.3% 0.2% 5.6%$19.18M$1.76M
848B2MBit2Me$0.00649975 0.2% 7.1% 12.6%$19.18M$63,237
849GAMAGama Token$0.191738 0.6% 3.7% 6.2%$19.10M$4,474
850NXUSDNXUSD$1.01 0.0% 0.1% 0.1%$19.08M$61
852VERSEVerse World$0.01910748 0.7% 2.3% 18.3%$19.03M$187,527
851KIIKiiChain$0.058754 0.8% 3.5% 17.1%$19.02M$22.81M2
853WAXPWAX$0.00406242 0.6% 2.7% 16.1%$18.97M$1.25M
854BIB01Backed IB01 $ Treasury Bond 0-1yr$121.63 0.0% 0.0% 0.1%$18.93M$0
856RYZERyze$0.071737 0.1% 0.8% 3.1%$18.93M$4,494
855SN56Gradients$3.77 0.3% 4.0% 18.0%$18.91M$93,113
857BTYBityuan$0.02530391 0.0% 2.0% 12.6%$18.82M$40,102
858AUDIOAudius$0.01295224 0.4% 0.3% 10.7%$18.78M$3.00M1
860PMTPublic Masterpiece Token$0.101184 0.1% 0.9% 0.0%$18.66M$68,210
859EDGEDefinitive$0.071024 0.2% 0.3% 13.0%$18.63M$1.31M
862STRXStrikeX$0.02102146 0.5% 2.6% 13.0%$18.49M$5,221
861IQIQ$0.00068176 0.0% 1.1% 14.6%$18.46M$471,1732
863FIDABonfida$0.01862511 0.5% 1.4% 9.4%$18.46M$4.13M
864IDLEIdleMine$0.00184591 0.8% 0.1% 11.2%$18.38M$149,451
865STORJStorj$0.04297987 1.0% 25.8% 7.6%$18.31M$30.88M54
866DRAMBRoundhill Memory ETF (bStocks Tokenized Stock)$55.87 0.6% 4.2% 2.6%$18.28M$2.25M2
867NAORISNaoX Protocol$0.03049634 0.5% 6.3% 1.8%$18.28M$1.33M
868BLASTBlast$0.00026997 1.0% 0.4% 16.3%$18.22M$595,680
869FLUXFlux$0.04361541 0.9% 2.4% 12.4%$18.22M$3.99M1
870AIOTOKZOO$0.03728772 0.6% 2.1% 1.3%$18.14M$479,928
791MPCMy Paqman Coin$0.00000181 0.0% 0.0% 10.4%$18.13M$53,475
871MRVLONMarvell Technology (Ondo Tokenized Stock)$240.9 0.4% 5.4% 12.5%$18.08M$1.89M